Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:42:15 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001226 | ||
03:42:12 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
03:42:06 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
03:42:02 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
03:41:58 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001277 | ||
03:41:54 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
03:41:46 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
03:41:43 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000769 | ||
03:41:39 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005828 | ||
03:41:35 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:41:27 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002187 | ||
03:41:23 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003913 | ||
03:41:20 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005917 | ||
03:41:16 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000392 | ||
03:41:12 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
03:41:08 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013507 | ||
03:41:04 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004386 | ||
03:41:00 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000006 | ||
03:40:51 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012771 | ||
03:40:47 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001108 |
