Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:33:07 | 48 | 13 920 836 34,81 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:33:05 | 32 | 11 305 973 28,27 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:33:03 | 53 | 18 388 674 45,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:33:01 | 52 | 16 008 421 40,03 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:59 | 72 | 25 386 829 63,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:57 | 61 | 19 924 933 49,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:55 | 50 | 15 236 605 38,1 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:53 | 42 | 10 324 188 25,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:51 | 48 | 13 684 578 34,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:49 | 41 | 10 038 384 25,1 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:47 | 28 | 9 063 175 22,66 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:45 | 37 | 11 065 604 27,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:43 | 36 | 13 981 706 34,96 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:41 | 27 | 9 456 525 23,65 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:39 | 28 | 12 103 651 30,26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:37 | 36 | 12 887 524 32,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:35 | 28 | 9 743 888 24,36 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:33 | 25 | 8 544 849 21,37 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:31 | 28 | 8 815 610 22,04 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 10:32:29 | 42 | 17 343 964 43,36 % | 40 000 000 |
