Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 17:31:31 | 31 | 9 790 869 24,48 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:29 | 53 | 17 639 751 44,1 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:27 | 35 | 8 448 044 21,13 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:25 | 42 | 8 805 835 22,02 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:23 | 47 | 10 671 906 26,68 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:21 | 40 | 9 159 021 22,9 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:19 | 39 | 9 534 299 23,84 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:17 | 33 | 8 875 447 22,19 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:15 | 30 | 8 388 876 20,98 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:13 | 27 | 7 454 033 18,64 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:11 | 28 | 6 617 912 16,55 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:09 | 29 | 7 506 807 18,77 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:07 | 32 | 7 530 149 18,83 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:05 | 27 | 7 326 891 18,32 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:03 | 29 | 7 405 442 18,52 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:31:01 | 28 | 7 232 704 18,09 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:30:59 | 28 | 7 762 190 19,41 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:30:57 | 35 | 8 538 831 21,35 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:30:55 | 28 | 7 429 415 18,58 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 17:30:53 | 31 | 8 527 895 21,32 % | 40 000 000 |
