Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 11:08:03 | 29 | 10 849 086 27,13 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:08:01 | 24 | 7 520 401 18,81 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:59 | 25 | 8 178 765 20,45 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:57 | 21 | 7 740 076 19,36 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:55 | 23 | 8 560 396 21,41 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:53 | 21 | 4 502 341 11,26 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:51 | 19 | 6 844 127 17,12 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:49 | 30 | 34 423 059 86,06 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:47 | 16 | 4 508 224 11,28 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:45 | 24 | 8 141 371 20,36 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:43 | 22 | 8 223 792 20,56 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:41 | 22 | 7 507 693 18,77 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:39 | 21 | 7 948 265 19,88 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:37 | 21 | 7 513 156 18,79 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:35 | 21 | 7 274 597 18,19 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:33 | 20 | 6 816 773 17,05 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:31 | 23 | 8 620 019 21,56 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:29 | 22 | 8 481 086 21,21 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:27 | 22 | 6 834 476 17,09 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:07:25 | 22 | 9 228 566 23,08 % | 40 000 000 |
