Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 00:55:09 | 35 | 8 372 642 20,94 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:55:07 | 35 | 9 369 932 23,43 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:55:05 | 38 | 9 486 110 23,72 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:55:03 | 35 | 8 754 180 21,89 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:55:01 | 40 | 11 519 892 28,8 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:59 | 37 | 8 600 829 21,51 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:57 | 37 | 9 452 133 23,64 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:55 | 40 | 10 396 023 26 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:53 | 37 | 6 552 734 16,39 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:51 | 34 | 7 202 379 18,01 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:49 | 36 | 7 811 512 19,53 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:47 | 33 | 7 435 787 18,59 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:45 | 37 | 10 369 215 25,93 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:43 | 36 | 9 137 192 22,85 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:41 | 38 | 10 359 407 25,9 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:39 | 36 | 8 154 014 20,39 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:37 | 38 | 10 208 003 25,53 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:35 | 42 | 10 688 207 26,73 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:33 | 39 | 9 067 064 22,67 % | 40 000 000 | |
26/05/2026 00:54:31 | 38 | 8 099 950 20,25 % | 40 000 000 |
