Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 16:39:58 | 333 | 108.063.790 90,06% | 120.000.000 | 241,78 | 15,038314 | 11,09009357 | ||
23/04/2026, 16:39:56 | 251 | 117.537.687 97,95% | 120.000.000 | 238,31 | 16,278264 | 11,73264765 | ||
23/04/2026, 16:39:54 | 254 | 64.679.945 53,9% | 120.000.000 | 247,24 | 9,511879 | 6,47965811 | ||
23/04/2026, 16:39:52 | 196 | 49.584.468 41,33% | 120.000.000 | 265,92 | 8,232132 | 4,95341171 | ||
23/04/2026, 16:39:50 | 198 | 55.792.980 46,5% | 120.000.000 | 244,44 | 8,093154 | 5,54517839 | ||
23/04/2026, 16:39:48 | 203 | 50.503.955 42,09% | 120.000.000 | 271,34 | 8,652873 | 5,0509813 | ||
23/04/2026, 16:39:46 | 180 | 51.107.451 42,59% | 120.000.000 | 244,03 | 7,37787 | 5,09407821 | ||
23/04/2026, 16:39:44 | 221 | 64.455.395 53,72% | 120.000.000 | 239,11 | 8,964343 | 6,4479614 | ||
23/04/2026, 16:39:42 | 190 | 51.901.658 43,26% | 120.000.000 | 255,1 | 8,067329 | 5,17306024 | ||
23/04/2026, 16:39:40 | 189 | 44.344.687 36,96% | 120.000.000 | 251,28 | 6,690407 | 4,45269844 | ||
23/04/2026, 16:39:38 | 202 | 57.585.212 47,99% | 120.000.000 | 245,38 | 8,381685 | 5,74886172 | ||
23/04/2026, 16:39:36 | 191 | 46.804.864 39,01% | 120.000.000 | 252,28 | 7,102746 | 4,70518921 | ||
23/04/2026, 16:39:34 | 234 | 63.969.185 53,31% | 120.000.000 | 246,06 | 9,361731 | 6,37854809 | ||
23/04/2026, 16:39:32 | 234 | 52.965.450 44,14% | 120.000.000 | 254,91 | 8,189919 | 5,31199969 | ||
23/04/2026, 16:39:30 | 264 | 58.007.120 48,34% | 120.000.000 | 264,76 | 9,575264 | 5,78319867 | ||
23/04/2026, 16:39:28 | 216 | 59.711.554 49,76% | 120.000.000 | 265,6 | 9,879507 | 5,98014541 | ||
23/04/2026, 16:39:26 | 227 | 59.522.241 49,61% | 120.000.000 | 259,55 | 9,526894 | 5,92257815 | ||
23/04/2026, 16:39:24 | 202 | 43.432.719 36,2% | 120.000.000 | 267,55 | 7,266272 | 4,35449861 | ||
23/04/2026, 16:39:22 | 229 | 52.068.896 43,4% | 120.000.000 | 240,37 | 7,315072 | 5,20086687 | ||
23/04/2026, 16:39:20 | 214 | 57.050.685 47,55% | 120.000.000 | 244,3 | 8,210799 | 5,72717927 |
