Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 15:22:04 | 163 | 39.668.859 33,06% | 120.000.000 | 222,52 | 4,805515 | 4,02184896 | ||
08/05/2026, 15:22:02 | 184 | 35.139.726 29,29% | 120.000.000 | 225,49 | 4,413265 | 3,51043132 | ||
08/05/2026, 15:22:01 | 233 | 50.391.869 42% | 120.000.000 | 231,27 | 6,588513 | 5,06577732 | ||
08/05/2026, 15:21:59 | 150 | 35.874.540 29,9% | 120.000.000 | 220,79 | 4,282085 | 3,63895965 | ||
08/05/2026, 15:21:57 | 175 | 31.056.568 25,89% | 120.000.000 | 237,02 | 4,179511 | 3,18157774 | ||
08/05/2026, 15:21:55 | 249 | 51.209.956 42,68% | 120.000.000 | 233,19 | 6,84258 | 5,09918383 | ||
08/05/2026, 15:21:54 | 228 | 45.695.289 38,08% | 120.000.000 | 219,24 | 5,435598 | 4,58271846 | ||
08/05/2026, 15:21:52 | 200 | 39.062.938 32,56% | 120.000.000 | 222 | 4,721652 | 3,9505913 | ||
08/05/2026, 15:21:50 | 171 | 36.497.333 30,42% | 120.000.000 | 202,68 | 3,764618 | 3,63279072 | ||
08/05/2026, 15:21:48 | 170 | 33.585.022 27,99% | 120.000.000 | 220,69 | 4,037421 | 3,37455743 | ||
08/05/2026, 15:21:47 | 165 | 30.166.011 25,14% | 120.000.000 | 251,59 | 4,527792 | 3,06168083 | ||
08/05/2026, 15:21:45 | 166 | 34.457.739 28,72% | 120.000.000 | 224,22 | 4,196384 | 3,52979579 | ||
08/05/2026, 15:21:43 | 223 | 46.481.361 38,74% | 120.000.000 | 213,33 | 5,269319 | 4,64659676 | ||
08/05/2026, 15:21:41 | 193 | 36.509.923 30,43% | 120.000.000 | 221,74 | 4,413535 | 3,68231169 | ||
08/05/2026, 15:21:40 | 225 | 60.863.213 50,72% | 120.000.000 | 211,38 | 6,700614 | 6,16506444 | ||
08/05/2026, 15:21:38 | 301 | 60.975.178 50,82% | 120.000.000 | 238,43 | 8,335526 | 6,20297245 | ||
08/05/2026, 15:21:36 | 197 | 39.780.525 33,16% | 120.000.000 | 212,64 | 4,48755 | 3,97175879 | ||
08/05/2026, 15:21:34 | 218 | 54.299.941 45,25% | 120.000.000 | 204,99 | 5,679692 | 5,45152054 | ||
08/05/2026, 15:21:33 | 169 | 34.074.473 28,4% | 120.000.000 | 218,61 | 3,996014 | 3,45302297 | ||
08/05/2026, 15:21:31 | 202 | 47.872.840 39,9% | 120.000.000 | 204,26 | 4,894837 | 4,88413722 |
