Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:26:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002372 | ||
27.05.2026, 00:26:15 | 1 | 235.091 1,18 % | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
27.05.2026, 00:26:04 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
27.05.2026, 00:26:03 | 1 | 57.083 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
27.05.2026, 00:25:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
27.05.2026, 00:25:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001386 | ||
27.05.2026, 00:25:13 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
27.05.2026, 00:25:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
27.05.2026, 00:25:03 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
27.05.2026, 00:24:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
27.05.2026, 00:24:32 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001577 | ||
27.05.2026, 00:24:13 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
27.05.2026, 00:23:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
27.05.2026, 00:23:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002339 | ||
27.05.2026, 00:23:06 | 1 | 31.454 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
27.05.2026, 00:23:00 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
27.05.2026, 00:22:55 | 1 | 31.454 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
27.05.2026, 00:22:53 | 1 | 35.582 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
27.05.2026, 00:22:49 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001347 | ||
27.05.2026, 00:22:44 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000294 |
