Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.21.41 | 0FTM | 0,0000588 | |||||
0x00000699 | 25.05.2026 klo 06.21.31 | 0FTM | 0,00042272 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.50 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 klo 06.20.49 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.20.12 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x00000699 | 25.05.2026 klo 06.19.55 | 0FTM | 0,00057718 | |||||
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.19.44 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.19.12 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x00000699 | 25.05.2026 klo 06.18.47 | 0FTM | 0,00048931 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 klo 06.18.29 | 0FTM | 0,00052797 | |||||
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.18.15 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
validateTransactionProofV1 | 25.05.2026 klo 06.18.09 | 0FTM | 0,00014405 | |||||
0xca61f313 | 25.05.2026 klo 06.18.09 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
validateTransactionProofV1 | 25.05.2026 klo 06.18.08 | 0FTM | 0,00014409 |
