Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | < $0,01 | $61 675 735,98 | $58 984 065,15 | 106 | 28.04.2026 klo 00.08.01 | |
| 5042 | < $0,01 | $90 518 651,23 | $58 974 491,53 | 123 | 20.04.2026 klo 05.05.56 | |
| 5043 | < $0,01 | $62 439 058,85 | $58 951 914,42 | 107 | 09.04.2026 klo 23.03.49 | |
| 5044 | < $0,01 | $64 093 344,94 | $58 951 341,75 | 103 | 30.04.2026 klo 11.49.40 | |
| 5045 | < $0,01 | $63 038 074,01 | $58 941 347,63 | 104 | 28.04.2026 klo 03.35.28 | |
| 5046 | < $0,01 | $63 627 479,48 | $58 939 662,57 | 106 | 03.05.2026 klo 00.46.39 | |
| 5047 | < $0,01 | $62 458 319,15 | $58 937 143,45 | 103 | 29.04.2026 klo 23.56.40 | |
| 5048 | < $0,01 | $62 437 125,03 | $58 937 143,45 | 103 | 29.04.2026 klo 23.50.31 | |
| 5049 | < $0,01 | $62 500 460,47 | $58 937 143,45 | 103 | 30.04.2026 klo 00.02.49 | |
| 5050 | < $0,01 | $62 443 216,3 | $58 937 143,45 | 103 | 30.04.2026 klo 00.06.21 | |
| 5051 | < $0,01 | $6 045,82 | $58 936 983,93 | 105 | 13.04.2026 klo 08.18.05 | |
| 5052 | < $0,01 | $2 483 992,9 | $58 928 992,35 | 157 643 | 26.03.2024 klo 13.15.39 | |
| 5053 | < $0,01 | $61 934 121,74 | $58 927 403,98 | 103 | 13.04.2026 klo 08.28.58 | |
| 5054 | < $0,01 | $63 814 444,89 | $58 920 344,54 | 104 | 03.05.2026 klo 03.59.58 | |
| 5055 | < $0,01 | $62 779 477,11 | $58 912 095,18 | 103 | 06.04.2026 klo 07.36.57 | |
| 5056 | < $0,01 | $61 672 686,16 | $58 881 875,02 | 105 | 20.04.2026 klo 00.39.18 | |
| 5057 | < $0,01 | $61 329 077,59 | $58 881 012,13 | 104 | 05.05.2026 klo 06.36.42 | |
| 5058 | < $0,01 | $63 259 123,29 | $58 881 012,13 | 104 | 05.05.2026 klo 06.36.23 | |
| 5059 | < $0,01 | $62 727 571,04 | $58 867 014,52 | 104 | 05.05.2026 klo 06.37.24 | |
| 5060 | < $0,01 | $62 760 689,78 | $58 866 304,38 | 106 | 01.05.2026 klo 07.48.39 |
