Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 klo 06.53.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 06.53.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
