Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 09:10:28 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:27 | 2 | 953 | 150 541 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:26 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:26 | 2 | 1 177 | 809 261 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:26 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:23 | 2 | 856 | 115 180 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:22 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:21 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:20 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:19 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:19 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:19 | 2 | 953 | 451 516 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:18 | 2 | 953 | 167 121 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:17 | 2 | 1 048 | 776 150 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:16 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 09:10:16 | 2 | 1 048 | 724 911 0,01 % | 101,68276 |
