Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 05:05:32 | 66 | 10 026 301 25,07 % | 651,84 | 0,00653557 | 0,00004013 | ||
07/05/2026 05:05:31 | 65 | 2 339 367 5,85 % | 40,54 | 0,00009485 | 0,0000094 | ||
07/05/2026 05:05:30 | 58 | 5 664 143 14,17 % | 4,94 | 0,000028 | 0,00002267 | ||
07/05/2026 05:05:29 | 60 | 2 237 188 5,6 % | 4,18 | 0,00000936 | 0,00000899 | ||
07/05/2026 05:05:28 | 62 | 2 639 737 6,6 % | 63,74 | 0,00016825 | 0,00001065 | ||
07/05/2026 05:05:27 | 61 | 3 084 745 7,72 % | 24,66 | 0,0000761 | 0,00001248 | ||
07/05/2026 05:05:26 | 55 | 6 549 590 16,38 % | 8,18 | 0,00005357 | 0,00002632 | ||
07/05/2026 05:05:25 | 46 | 2 780 273 6,96 % | 4,45 | 0,00001238 | 0,00001121 | ||
07/05/2026 05:05:24 | 36 | 2 267 502 5,67 % | 21,62 | 0,00004902 | 0,00000918 | ||
07/05/2026 05:05:23 | 31 | 6 817 614 17,05 % | 225,96 | 0,00154051 | 0,0000274 | ||
07/05/2026 05:05:22 | 21 | 1 823 968 4,56 % | 137,82 | 0,00025138 | 0,00000737 | ||
07/05/2026 05:05:21 | 26 | 3 299 378 8,25 % | 10,89 | 0,00003594 | 0,00001336 | ||
07/05/2026 05:05:20 | 20 | 4 785 346 11,97 % | 104,28 | 0,00049904 | 0,00001934 | ||
07/05/2026 05:05:19 | 26 | 4 732 464 11,84 % | 1,11 | 0,0052968 | 0,00001908 | ||
07/05/2026 05:05:19 | 25 | 2 758 236 6,9 % | 726,21 | 0,00200308 | 0,00001116 | ||
07/05/2026 05:05:18 | 36 | 6 070 314 15,18 % | 8,26 | 0,00005018 | 0,00002442 | ||
07/05/2026 05:05:17 | 12 | 705 565 1,77 % | 6,15 | 0,00000434 | 0,00000286 | ||
07/05/2026 05:05:16 | 39 | 2 109 182 5,28 % | 186,04 | 0,00039241 | 0,00000861 | ||
07/05/2026 05:05:15 | 10 | 5 598 548 14 % | 4,99 | 0,00002794 | 0,00002275 | ||
07/05/2026 05:05:14 | 20 | 1 496 382 3,75 % | 347,78 | 0,00052042 | 0,00000612 |
