Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 03:55:29 | 54 | 1 851 056 4,63 % | 15,97 | 0,00002957 | 0,00000823 | ||
07/05/2026 03:55:28 | 60 | 10 740 961 26,86 % | 5,28 | 0,00005671 | 0,00004685 | ||
07/05/2026 03:55:27 | 200 | 15 543 010 38,86 % | 117,25 | 0,0018225 | 0,00006558 | ||
07/05/2026 03:55:19 | 33 | 39 416 904 98,55 % | 7,27 | 0,00028669 | 0,00016149 | ||
07/05/2026 03:55:18 | 24 | 1 613 971 4,04 % | 30,37 | 0,00004901 | 0,00000665 | ||
07/05/2026 03:55:17 | 27 | 1 651 629 4,13 % | 5,33 | 0,00000881 | 0,00000685 | ||
07/05/2026 03:55:16 | 22 | 5 167 635 12,92 % | 34,84 | 0,00018006 | 0,00002138 | ||
07/05/2026 03:55:15 | 31 | 2 554 402 6,39 % | 1,12 | 0,00288244 | 0,00001061 | ||
07/05/2026 03:55:14 | 33 | 1 721 293 4,31 % | 17,45 | 0,00003004 | 0,00000719 | ||
07/05/2026 03:55:13 | 22 | 983 573 2,46 % | 8,51 | 0,00000837 | 0,00000414 | ||
07/05/2026 03:55:13 | 93 | 12 399 978 31 % | 418,26 | 0,00518648 | 0,00005105 | ||
07/05/2026 03:55:08 | 19 | 1 631 620 4,08 % | 5,27 | 0,0000086 | 0,00000703 | ||
07/05/2026 03:55:07 | 26 | 2 424 433 6,07 % | 68,23 | 0,00016543 | 0,0000105 | ||
07/05/2026 03:55:06 | 26 | 7 920 084 19,81 % | 19,52 | 0,00015465 | 0,00003392 | ||
07/05/2026 03:55:05 | 24 | 1 644 295 4,12 % | 42,84 | 0,00007044 | 0,00000709 | ||
07/05/2026 03:55:04 | 21 | 1 395 648 3,49 % | 102,69 | 0,00014332 | 0,00000606 | ||
07/05/2026 03:55:03 | 29 | 6 061 096 15,16 % | 24,63 | 0,0001493 | 0,00002617 | ||
07/05/2026 03:55:02 | 20 | 5 183 201 12,96 % | 179,06 | 0,00092815 | 0,0000223 | ||
07/05/2026 03:55:01 | 20 | 1 532 570 3,84 % | 160 | 0,00024521 | 0,00000664 | ||
07/05/2026 03:55:00 | 34 | 6 259 034 15,65 % | 7,73 | 0,0000484 | 0,00002694 |
