Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 13:16:49 | 30 | 6 724 546 16,82 % | 88,93 | 0,00059801 | 0,00004259 | ||
07/05/2026 13:16:48 | 24 | 2 245 878 5,62 % | 4,15 | 0,0093339 | 0,00001429 | ||
07/05/2026 13:16:47 | 23 | 1 377 716 3,45 % | 9,45 | 0,00001302 | 0,00000883 | ||
07/05/2026 13:16:46 | 27 | 6 213 772 15,54 % | 75,22 | 0,0004674 | 0,00003959 | ||
07/05/2026 13:16:45 | 26 | 1 754 854 4,39 % | 55,99 | 0,00009825 | 0,00001125 | ||
07/05/2026 13:16:44 | 26 | 1 388 707 3,48 % | 22,14 | 0,00003075 | 0,00000897 | ||
07/05/2026 13:16:43 | 24 | 6 269 908 15,68 % | 7,51 | 0,00004713 | 0,00004023 | ||
07/05/2026 13:16:42 | 25 | 1 609 477 4,03 % | 286,9 | 0,00046177 | 0,00001039 | ||
07/05/2026 13:16:41 | 27 | 1 557 228 3,9 % | 22,78 | 0,00003547 | 0,00001013 | ||
07/05/2026 13:16:40 | 30 | 6 618 664 16,55 % | 25,62 | 0,00016959 | 0,00004273 | ||
07/05/2026 13:16:39 | 31 | 2 027 731 5,07 % | 208,42 | 0,00042263 | 0,00001316 | ||
07/05/2026 13:16:38 | 23 | 1 562 581 3,91 % | 6,7 | 0,00001047 | 0,00001021 | ||
07/05/2026 13:16:37 | 31 | 8 088 592 20,23 % | 26,64 | 0,00021555 | 0,00005226 | ||
07/05/2026 13:16:36 | 23 | 1 546 204 3,87 % | 6,89 | 0,00001066 | 0,00001006 | ||
07/05/2026 13:16:35 | 29 | 1 895 698 4,74 % | 79,23 | 0,0001502 | 0,0000124 | ||
07/05/2026 13:16:34 | 39 | 12 474 004 31,19 % | 7,17 | 0,00008944 | 0,00007968 | ||
07/05/2026 13:16:33 | 21 | 1 269 089 3,18 % | 24,7 | 0,00003135 | 0,00000817 | ||
07/05/2026 13:16:32 | 36 | 7 746 498 19,37 % | 7,34 | 0,0000569 | 0,00004933 | ||
07/05/2026 13:16:31 | 8 | 595 508 1,49 % | 6,88 | 0,00000409 | 0,00000382 | ||
07/05/2026 13:16:30 | 20 | 1 448 398 3,63 % | 8,05 | 0,00001166 | 0,00000938 |
