Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0,08019 | 103 647 | 18 153 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:17:34 | |
| 22 | $0,00000003769 | 7 350 | 16 769 | Offre totale fixe | 14/02/2025 04:08:16 | |
| 23 | $0,0002806 | 119 708 | 16 094 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 24 | $0,000004784 | 113 453 | 15 917 | Frappe clôturée | 26/04/2024 12:27:33 | |
| 25 | $0,0003934 | 22 328 | 15 895 | Frappe clôturée | 03/06/2024 17:14:00 | |
| 26 | $0,02007 | 236 111 | 14 912 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 27 | $0,05615 | 282 886 | 13 729 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:17:08 | |
| 28 | $0,0005624 | 160 492 | 13 578 | Frappe en coursProgression : 94,07 % | 22/04/2024 11:02:18 | |
| 29 | $0,002392 | 269 110 | 13 341 | Frappe clôturée | 30/05/2024 15:41:45 | |
| 30 | $0,0000002407 | 215 207 | 12 937 | Frappe en coursProgression : 8,43 % | 12/06/2024 17:06:47 | |
| 31 | $0,00378 | 241 241 | 12 523 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 32 | $0,004014 | 5 977 | 12 011 | Frappe clôturée | 22/04/2024 12:40:12 | |
| 33 | $0,0000001606 | 65 547 | 11 953 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 34 | $0,000008021 | 111 638 | 11 573 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 35 | $0,00001927 | 163 274 | 10 896 | Frappe clôturée | 22/04/2024 15:57:39 | |
| 36 | $0,0005214 | 9 421 | 10 647 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 37 | < $0,00000001 | 190 424 | 10 568 | Frappe en coursProgression : 99,14 % | 20/07/2024 22:27:10 | |
| 38 | $0,01203 | 2 370 | 9 887 | Offre totale fixe | 29/01/2026 06:59:24 | |
| 39 | $0,00009626 | 78 866 | 9 862 | Frappe en coursProgression : 50,5 % | 25/11/2024 20:50:52 | |
| 40 | $0,000001116 | 73 658 | 9 620 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 |


















