Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 08:42:15 | 58 | 9 915 100 18,03 % | 0,068887 | 0,00068302 | 0,0000683 | ||
21/05/2026 08:42:14 | 56 | 19 975 721 36,32 % | 0,055258 | 0,00110383 | 0,00011038 | ||
21/05/2026 08:42:14 | 53 | 8 119 484 14,77 % | 0,075733 | 0,00061491 | 0,00006149 | ||
21/05/2026 08:42:13 | 50 | 6 203 748 11,28 % | 0,110294 | 0,00068424 | 0,00006842 | ||
21/05/2026 08:42:13 | 53 | 8 268 135 15,04 % | 0,068027 | 0,00056245 | 0,00005624 | ||
21/05/2026 08:42:13 | 60 | 6 702 887 12,19 % | 0,063877 | 0,00042816 | 0,00004281 | ||
21/05/2026 08:42:12 | 34 | 9 034 175 16,43 % | 0,054029 | 0,0004881 | 0,00004881 | ||
21/05/2026 08:42:12 | 50 | 9 040 092 16,44 % | 0,185328 | 0,00167538 | 0,00016753 | ||
21/05/2026 08:42:11 | 59 | 8 269 547 15,04 % | 0,074822 | 0,00061874 | 0,00006187 | ||
21/05/2026 08:42:11 | 55 | 7 488 493 13,62 % | 0,104589 | 0,00078322 | 0,00007832 | ||
21/05/2026 08:42:10 | 64 | 5 191 391 9,44 % | 0,084114 | 0,00043666 | 0,00004366 | ||
21/05/2026 08:42:10 | 42 | 8 800 740 16,01 % | 0,054684 | 0,00048126 | 0,00004812 | ||
21/05/2026 08:42:09 | 47 | 12 769 599 23,22 % | 0,07022 | 0,00089669 | 0,00008966 | ||
21/05/2026 08:42:09 | 57 | 7 331 231 13,33 % | 0,072062 | 0,0005283 | 0,00005283 | ||
21/05/2026 08:42:08 | 58 | 17 548 942 31,91 % | 0,2099 | 0,00368353 | 0,00036835 | ||
21/05/2026 08:42:08 | 47 | 8 904 490 16,19 % | 0,08391 | 0,00074717 | 0,00007471 | ||
21/05/2026 08:42:08 | 58 | 11 280 197 20,51 % | 0,089313 | 0,00100747 | 0,00010074 | ||
21/05/2026 08:42:07 | 48 | 10 022 759 18,23 % | 0,078759 | 0,00078938 | 0,00007893 | ||
21/05/2026 08:42:07 | 56 | 8 816 507 16,04 % | 0,057567 | 0,00050754 | 0,00005075 | ||
21/05/2026 08:42:06 | 81 | 10 212 961 18,57 % | 0,074033 | 0,0007561 | 0,00007561 |
