Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:45:58 | 72 | 15 834 637 28,8 % | 86,72 | 0,00137333 | 0,00013733 | ||
08/05/2026 10:45:57 | 71 | 19 414 928 35,3 % | 166,86 | 0,00323967 | 0,00032396 | ||
08/05/2026 10:45:57 | 83 | 12 465 343 22,67 % | 191,44 | 0,00238648 | 0,00023864 | ||
08/05/2026 10:45:56 | 73 | 17 875 815 32,51 % | 74,08 | 0,00132435 | 0,00013243 | ||
08/05/2026 10:45:56 | 94 | 10 535 104 19,16 % | 324,09 | 0,00341437 | 0,00034143 | ||
08/05/2026 10:45:55 | 70 | 8 899 110 16,19 % | 141,8 | 0,00126192 | 0,00012619 | ||
08/05/2026 10:45:55 | 81 | 19 883 906 36,16 % | 66,74 | 0,00132723 | 0,00013272 | ||
08/05/2026 10:45:55 | 74 | 11 405 275 20,74 % | 132,56 | 0,00151199 | 0,00015119 | ||
08/05/2026 10:45:54 | 68 | 10 968 601 19,95 % | 145,89 | 0,00160021 | 0,00016002 | ||
08/05/2026 10:45:54 | 76 | 15 883 358 28,88 % | 160,26 | 0,00254546 | 0,00025454 | ||
08/05/2026 10:45:53 | 59 | 8 269 316 15,04 % | 93,07 | 0,00076965 | 0,00007696 | ||
08/05/2026 10:45:53 | 76 | 9 864 018 17,94 % | 67,2 | 0,00066287 | 0,00006628 | ||
08/05/2026 10:45:52 | 57 | 9 168 131 16,67 % | 191,35 | 0,00175433 | 0,00017543 | ||
08/05/2026 10:45:52 | 87 | 13 032 270 23,7 % | 100,9 | 0,00131498 | 0,00013149 | ||
08/05/2026 10:45:51 | 86 | 12 903 944 23,47 % | 211,47 | 0,00272884 | 0,00027288 | ||
08/05/2026 10:45:51 | 80 | 16 386 071 29,8 % | 69,97 | 0,00114666 | 0,00011466 | ||
08/05/2026 10:45:51 | 84 | 13 350 423 24,28 % | 253,36 | 0,0033825 | 0,00033825 | ||
08/05/2026 10:45:50 | 81 | 15 110 270 27,48 % | 80,3 | 0,00121345 | 0,00012134 | ||
08/05/2026 10:45:50 | 86 | 10 543 842 19,18 % | 95,71 | 0,00100919 | 0,00010091 | ||
08/05/2026 10:45:49 | 90 | 10 704 028 19,47 % | 122,88 | 0,00131535 | 0,00013153 |
