Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:49:57 | 75 | 13 953 028 25,37 % | 75,84 | 0,00105826 | 0,00010582 | ||
08/05/2026 03:49:57 | 45 | 6 790 894 12,35 % | 87,81 | 0,00059631 | 0,00005963 | ||
08/05/2026 03:49:56 | 51 | 7 155 509 13,02 % | 108,78 | 0,00077842 | 0,00007784 | ||
08/05/2026 03:49:56 | 69 | 9 979 779 18,15 % | 209,53 | 0,00209112 | 0,00020911 | ||
08/05/2026 03:49:55 | 48 | 7 422 107 13,5 % | 375,07 | 0,00278383 | 0,00027838 | ||
08/05/2026 03:49:55 | 54 | 5 721 770 10,41 % | 166,64 | 0,00095352 | 0,00009535 | ||
08/05/2026 03:49:55 | 40 | 5 879 723 10,7 % | 121,28 | 0,00071311 | 0,00007131 | ||
08/05/2026 03:49:54 | 39 | 4 411 380 8,03 % | 107,69 | 0,00047507 | 0,0000475 | ||
08/05/2026 03:49:54 | 42 | 6 563 064 11,94 % | 191,35 | 0,00125585 | 0,00012558 | ||
08/05/2026 03:49:53 | 53 | 6 773 933 12,32 % | 99,57 | 0,00067453 | 0,00006745 | ||
08/05/2026 03:49:53 | 41 | 5 039 756 9,17 % | 75,09 | 0,00037844 | 0,00003784 | ||
08/05/2026 03:49:52 | 78 | 12 514 366 22,76 % | 85,58 | 0,0010711 | 0,00010711 | ||
08/05/2026 03:49:52 | 36 | 3 662 751 6,66 % | 80,76 | 0,00029581 | 0,00002958 | ||
08/05/2026 03:49:51 | 53 | 6 543 398 11,9 % | 101,28 | 0,00066271 | 0,00006627 | ||
08/05/2026 03:49:51 | 49 | 8 793 438 15,99 % | 92,04 | 0,00080943 | 0,00008094 | ||
08/05/2026 03:49:51 | 50 | 7 373 796 13,41 % | 110,61 | 0,00081562 | 0,00008156 | ||
08/05/2026 03:49:50 | 46 | 7 568 036 13,77 % | 67,96 | 0,00051435 | 0,00005143 | ||
08/05/2026 03:49:50 | 40 | 4 554 532 8,29 % | 120,73 | 0,00054988 | 0,00005498 | ||
08/05/2026 03:49:49 | 57 | 4 510 827 8,21 % | 539,08 | 0,00243173 | 0,00024317 | ||
08/05/2026 03:49:49 | 66 | 7 876 483 14,33 % | 130,39 | 0,00102706 | 0,0001027 |
