Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 845 | 06/05/2026 08:22:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
110 843 | 06/05/2026 08:22:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
110 839 | 06/05/2026 08:22:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
110 834 | 06/05/2026 08:22:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
10 688 | 06/05/2026 08:14:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 900 | 06/05/2026 08:13:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
76 517 | 06/05/2026 08:13:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 888 | 06/05/2026 08:13:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 889 | 06/05/2026 08:13:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 887 | 06/05/2026 08:13:08 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 888 | 06/05/2026 08:13:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 887 | 06/05/2026 08:13:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 001 | 06/05/2026 08:12:58 | 1 046 983 | -- | 0BNB | ||||
56 254 | 06/05/2026 08:12:33 | 2 338 751 | -- | < 0,00000001 | ||||
2 629 | 06/05/2026 08:11:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 854 | 06/05/2026 08:11:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 115 | 06/05/2026 08:11:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 325 | 06/05/2026 08:11:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 684 846 | 06/05/2026 08:11:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
110 826 | 06/05/2026 08:11:00 | 600 000 | -- | 0BNB |
