Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 032 | 25/05/2026 08:28:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
24 765 | 25/05/2026 08:28:04 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
5 148 | 25/05/2026 08:27:55 | 900 000 | -- | 0BNB | ||||
48 630 | 25/05/2026 08:27:55 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
85 013 | 25/05/2026 08:27:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
85 007 | 25/05/2026 08:27:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
88 485 | 25/05/2026 08:27:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
73 031 | 25/05/2026 08:25:55 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
36 213 | 25/05/2026 08:25:42 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
36 211 | 25/05/2026 08:25:40 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
12 232 287 | 25/05/2026 08:25:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
88 484 | 25/05/2026 08:24:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
85 000 | 25/05/2026 08:24:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
84 992 | 25/05/2026 08:24:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
84 990 | 25/05/2026 08:24:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
84 988 | 25/05/2026 08:24:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
84 987 | 25/05/2026 08:24:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
84 985 | 25/05/2026 08:24:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
88 483 | 25/05/2026 08:23:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 232 263 | 25/05/2026 08:23:51 | 53 000 | -- | 0BNB |
