Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 02:04:58 | Envoyer | 52,312261 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:58 | Déléguer | 0,010202 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008335 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:53 | Réception IBC | 0,003167 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:53 | Réception IBC | 0,003043 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:53 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002198 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:47 | Déléguer | 0,004624 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:41 | Envoyer | 0,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:21 | Envoyer | 7,1 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:21 | MsgInstantiateContract | -- | 0,006866 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:21 | Déléguer | 0,004533 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:09 | Envoyer | 31,5 ATOM | 0,000552 ATOM | ||||
08/05/2026 02:04:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004017 ATOM | |||||
08/05/2026 02:04:00 | Déléguer | 0,00519 ATOM | |||||
08/05/2026 02:03:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
08/05/2026 02:03:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004002 ATOM | |||||
08/05/2026 02:03:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002682 ATOM |
