Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 10:58:39 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001891 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:33 | Envoyer | 245,755 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006248 ATOM | |||||
27/05/2026 10:58:27 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:27 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:22 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:58:15 | Réception IBC | 0,002356 ATOM | |||||
27/05/2026 10:58:15 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00186 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:15 | Déléguer | 0,004531 ATOM | |||||
27/05/2026 10:58:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:58:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:58:04 | Envoyer | 174,2946 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001757 ATOM | ||||
27/05/2026 10:58:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:57:58 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:57:58 | Envoyer | 9 842,283511 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27/05/2026 10:57:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,0206 ATOM | |||||
27/05/2026 10:57:52 | Réception IBC | 0,002757 ATOM | |||||
27/05/2026 10:57:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00186 ATOM |
