Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 09:29:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:28 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:22 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
27/05/2026 09:29:22 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001732 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001564 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002422 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:16 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00192 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 09:29:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
