Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:31:25 | Réception IBC | 0,003115 ATOM | |||||
08/05/2026 09:31:19 | Réception IBC | 0,002096 ATOM | |||||
08/05/2026 09:31:14 | Envoyer | 6,1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08/05/2026 09:31:07 | Annuler la délégation | 0,009033 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:46 | MsgExecuteContract | 0,007366 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:46 | Annuler la délégation | 0,007018 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:40 | Déléguer | 0,023674 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,00376 ATOM | ||||
08/05/2026 09:30:23 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:17 | Réception IBC | 0,003744 ATOM | |||||
08/05/2026 09:30:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002698 ATOM | ||||
08/05/2026 09:30:05 | Envoyer | 2 305,267097 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/05/2026 09:29:59 | Envoyer | 134,127694 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/05/2026 09:29:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
08/05/2026 09:29:53 | Réception IBC | 0,002643 ATOM | |||||
08/05/2026 09:29:53 | Annuler la délégation | 0,009034 ATOM | |||||
08/05/2026 09:29:47 | Envoyer | 25,268817 ATOM | 0,001967 ATOM | ||||
08/05/2026 09:29:35 | Annuler la délégation | 0,007018 ATOM | |||||
08/05/2026 09:29:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,037952 ATOM | |||||
08/05/2026 09:29:30 | Réception IBC | 0,003144 ATOM |
