Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 09:56:44 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
07/05/2026 09:56:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 09:55:09 | 2 | 14 | 1,6600244 | 0,0000078 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,1100655 | 0,00000225 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 3 | 16 | 2,49003485 | 0,00000995 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 2 | 2 | 0,09833273 | 0,00000372 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 2 | 2 | 1,00001372 | 0,00000372 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 3 | 0,00838024 | 0,00000255 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,00040226 | 0,00000226 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,00010012 | 0,00000496 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 2 | 0,10622103 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,15287314 | 0,0000192 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 2 | 2 | 176,7800374 | 0,0000374 | ||
07/05/2026 09:55:09 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
