Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10/06/2026 17:35:47 | 8 588 | 10 000 5,10923654 | 0,24329697 | ||
9 | 10/06/2026 17:35:10 | 3 809 | 10 000 4,2187248 | 0,4687472 | ||
40 | 10/06/2026 17:34:09 | 11 510 | 10 000 14,44967538 | 0,36124188 | ||
48 | 10/06/2026 17:31:49 | 34 152 | 10 000 16,10543012 | 0,33552979 | ||
3 | 10/06/2026 17:29:45 | 3 708 | 10 000 3,958 | 1,31933333 | ||
10 | 10/06/2026 17:29:30 | 2 950 | 10 000 7,57152224 | 0,75715222 | ||
63 | 10/06/2026 17:28:16 | 15 565 | 10 000 13,65657216 | 0,21677098 | ||
8 | 10/06/2026 17:25:20 | 3 356 | 10 000 4,83452257 | 0,60431532 | ||
8 | 10/06/2026 17:24:27 | 3 923 | 10 000 9,8594398 | 1,23242997 | ||
1 | 10/06/2026 17:23:45 | 1 053 | 10 000 | 0DOGE | ||
29 | 10/06/2026 17:23:23 | 9 544 | 10 000 1,97451305 | 0,06808665 | ||
5 | 10/06/2026 17:23:16 | 2 030 | 10 000 2,84472224 | 0,56894444 | ||
5 | 10/06/2026 17:22:27 | 1 987 | 10 000 2,5678 | 0,51356 | ||
39 | 10/06/2026 17:22:05 | 10 959 | 10 000 0,38641262 | 0,00990801 | ||
22 | 10/06/2026 17:22:02 | 7 181 | 10 000 15,78153365 | 0,71734243 | ||
48 | 10/06/2026 17:18:48 | 13 131 | 10 000 0,89739776 | 0,01869578 | ||
4 | 10/06/2026 17:18:08 | 2 069 | 10 000 2,652 | 0,663 | ||
8 | 10/06/2026 17:16:42 | 2 719 | 10 000 2,47834815 | 0,30979351 | ||
20 | 10/06/2026 17:15:38 | 7 962 | 10 000 14,828147 | 0,74140735 | ||
57 | 10/06/2026 17:14:03 | 23 077 | 10 000 2,75869313 | 0,04839812 |
