Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 1 216,13214645 | 0,00226 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 3 000,0220802 | 0,0220802 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 48,09389678 | 0,0220802 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 3 | 2 | 1 032,40522 | 0,00522 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 3 | 1 | 95,56652505 | 0,12125485 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 28 | 3 | 663,05256 | 0,04256 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 3 | 1 | 477 437,58 | 0,182625 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 138,77281075 | 0,11092984 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 149 531,85092532 | 0,11092532 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 2 | 616 081,6391348 | 0,003405 | ||
21/05/2026 04:27:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 04:26:46 | 1 | 2 | 204,63651007 | 1,1 | ||
21/05/2026 04:26:46 | 2 | 2 | 1 054,77013508 | 0,18798362 | ||
21/05/2026 04:26:46 | 1 | 2 | 387,79701568 | 1,1 | ||
21/05/2026 04:26:46 | 1 | 4 | 896,047 | 1,617 | ||
21/05/2026 04:26:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 04:25:41 | 1 | 2 | 211,78355135 | 1,1 | ||
21/05/2026 04:25:41 | 2 | 2 | 9 665,42179525 | 0,374 | ||
21/05/2026 04:25:41 | 1 | 1 | 0,11318978 | 0,09650496 | ||
21/05/2026 04:25:41 | 1 | 2 | 214,621 | 0,912 |
