Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 18:29:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:29:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:29:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:29:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:28:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:28:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:28:15 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
21/05/2026 18:28:10 | 2 | 0 | 833 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048434 | ||
21/05/2026 18:27:56 | 1 | 0 | 702 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048222 | ||
21/05/2026 18:27:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:27:05 | 1 | 0 | 715 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048222 | ||
21/05/2026 18:26:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:26:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21/05/2026 18:26:50 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048212 | ||
21/05/2026 18:26:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
