Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 19:51:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:51:08 | 1 | 0 | 13 916 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:50:43 | 12 | 0 | 15 185 | 27 318 219 91,07 % | 29 999 972 | 1,32978 | 2,036327 | ||
26/05/2026 19:50:37 | 1 | 0 | 13 916 | 27 087 231 90,38 % | 29 970 705 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:50:22 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:50:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:50:06 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:49:59 | 1 | 0 | 13 923 | 27 087 219 90,3 % | 29 999 972 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:49:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:49:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:49:49 | 1 | 0 | 13 923 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:49:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:49:37 | 2 | 0 | 14 021 | 27 108 219 90,37 % | 30 000 000 | 1,000774 | 2,027129 | ||
26/05/2026 19:49:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:48:23 | 2 | 0 | 14 039 | 27 108 219 90,37 % | 30 000 000 | 1,002752 | 2,027182 | ||
26/05/2026 19:48:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:48:09 | 1 | 0 | 13 923 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:48:00 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 219 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 | ||
26/05/2026 19:47:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
26/05/2026 19:47:10 | 1 | 0 | 13 908 | 27 087 231 90,3 % | 30 000 000 | 1 | 2,027087 |
