Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,00001618 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,00001617 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,00001618 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,00001617 | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,00001609 | 0,00000345 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00003275 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,47386392 | 0,00002503 | |||||
deposit | 08/05/2026 09:02:35 | 0,0001 | 0,00001147 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00004334 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00000996 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,009 | 0,00000361 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0,32105554 | 0,00000361 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00004924 | |||||
0x19c6989f | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00003735 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
dagSwapByOrderId | 08/05/2026 09:02:35 | 0,03 | 0,00008364 | |||||
0xa0000000 | 08/05/2026 09:02:35 | < 0,00000001 | 0,00001766 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00002516 | |||||
updatePrices | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
transfer | 08/05/2026 09:02:35 | 0ETH | 0,00000601 |
