Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 12:52:48 | 1 | 941 | 289 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053945 | 0,000213 | ||
25/05/2026 12:52:48 | 1 | 941 | 239 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,169866 | 0,000196 | ||
25/05/2026 12:52:42 | 1 | 941 | 358 789 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064501 | 0,000267 | ||
25/05/2026 12:52:42 | 1 | 941 | 241 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,086236 | 0,000183 | ||
25/05/2026 12:52:41 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,129797 | 0,000186 | ||
25/05/2026 12:52:40 | 1 | 941 | 241 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,195979 | 0,000202 | ||
25/05/2026 12:52:35 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,214479 | 0,0002 | ||
25/05/2026 12:52:34 | 1 | 941 | 239 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,420354 | 0,000238 | ||
25/05/2026 12:52:33 | 1 | 941 | 226 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,360731 | 0,000216 | ||
25/05/2026 12:52:33 | 1 | 941 | 240 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,443968 | 0,000243 | ||
25/05/2026 12:52:32 | 2 | 1 325 | 491 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,711118 | 0,000589 | ||
25/05/2026 12:52:31 | 1 | 941 | 239 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,068055 | 0,000514 | ||
25/05/2026 12:52:31 | 3 | 1 498 | 218 081 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,584424 | 0,000394 | ||
25/05/2026 12:52:30 | 3 | 1 517 | 708 437 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,135648 | 0,004034 | ||
25/05/2026 12:52:30 | 2 | 1 298 | 569 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,271833 | 0,0025 | ||
25/05/2026 12:52:30 | 1 | 942 | 219 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,495644 | 0,000999 | ||
25/05/2026 12:52:30 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051201 | 0,000173 | ||
25/05/2026 12:52:30 | 1 | 666 | 3 479 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,344 | 0,003273 | ||
25/05/2026 12:52:25 | 1 | 941 | 239 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122292 | 0,000188 | ||
25/05/2026 12:52:19 | 1 | 941 | 226 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105237 | 0,000175 |
