Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 05:26:59 | 1 | 730 | 55 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014738 | 0,000039 | ||
25/05/2026 05:26:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000055 | ||
25/05/2026 05:25:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
25/05/2026 05:25:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000014 | ||
25/05/2026 05:25:49 | 8 | 2 997 | 359 555 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000255 | ||
25/05/2026 05:25:48 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
25/05/2026 05:25:25 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000055 | ||
25/05/2026 05:24:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000014 | ||
25/05/2026 05:24:52 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
25/05/2026 05:24:27 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000055 | ||
25/05/2026 05:23:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000014 | ||
25/05/2026 05:23:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000055 | ||
25/05/2026 05:22:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000014 | ||
25/05/2026 05:22:33 | 1 | 2 750 | 382 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024907 | 0,000274 | ||
25/05/2026 05:22:23 | 1 | 730 | 55 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029035 | 0,00004 | ||
25/05/2026 05:22:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000055 | ||
25/05/2026 05:21:48 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
25/05/2026 05:21:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004691 | 0,000014 | ||
25/05/2026 05:21:37 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
25/05/2026 05:21:15 | 1 | 826 | 224 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,093416 | 0,000329 |
