Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 05:35:00 | 28 | 52 234 | 10 547 297 62,11 % | 16 983 400 | 0,110275 | 0,000229 | ||
11/06/2026 05:34:55 | 58 | 32 118 | 10 435 645 61,39 % | 17 000 000 | 9,917642 | 0,102598 | ||
11/06/2026 05:34:50 | 42 | 23 222 | 13 249 235 77,94 % | 17 000 000 | 38,318703 | 0,506627 | ||
11/06/2026 05:34:45 | 31 | 77 259 | 8 681 534 51,07 % | 17 000 000 | 0,293781 | 0,001853 | ||
11/06/2026 05:34:40 | 15 | 137 293 | 11 671 082 68,66 % | 17 000 000 | 0,101898 | 0,000294 | ||
11/06/2026 05:34:35 | 18 | 105 743 | 6 636 025 39,04 % | 17 000 000 | 0,127336 | 0,000321 | ||
11/06/2026 05:34:30 | 11 | 27 683 | 9 500 362 55,89 % | 17 000 000 | 0,094088 | 0,000155 | ||
11/06/2026 05:34:25 | 33 | 95 718 | 9 473 538 55,73 % | 17 000 000 | 0,153664 | 0,00073 | ||
11/06/2026 05:34:20 | 33 | 28 580 | 11 675 436 68,68 % | 17 000 000 | 0,623546 | 0,006425 | ||
11/06/2026 05:34:15 | 10 | 5 647 | 2 699 312 15,88 % | 17 000 000 | 2,867963 | 0,007525 | ||
11/06/2026 05:34:10 | 26 | 51 337 | 8 245 914 48,51 % | 17 000 000 | 2,451406 | 0,019551 | ||
11/06/2026 05:34:00 | 21 | 20 263 | 10 129 750 59,59 % | 17 000 000 | 0,164033 | 0,000867 | ||
11/06/2026 05:33:55 | 21 | 89 848 | 6 471 775 38,07 % | 17 000 000 | 0,172831 | 0,000595 | ||
11/06/2026 05:33:50 | 23 | 22 661 | 9 383 704 55,2 % | 17 000 000 | 0,240135 | 0,001504 | ||
11/06/2026 05:33:45 | 38 | 58 238 | 7 471 096 43,95 % | 17 000 000 | 13,323274 | 0,098934 | ||
11/06/2026 05:33:40 | 23 | 108 818 | 8 434 962 49,62 % | 17 000 000 | 0,153571 | 0,000611 | ||
11/06/2026 05:33:35 | 15 | 31 514 | 10 646 949 62,63 % | 17 000 000 | 0,555435 | 0,005076 | ||
11/06/2026 05:33:30 | 10 | 151 179 | 9 819 072 57,76 % | 17 000 000 | 0,10857 | 0,000308 | ||
11/06/2026 05:33:25 | 26 | 38 926 | 10 718 690 63,06 % | 17 000 000 | 0,214223 | 0,001495 | ||
11/06/2026 05:33:20 | 11 | 46 651 | 4 628 400 27,23 % | 17 000 000 | 0,123496 | 0,000205 |
