Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 04:56:20 | 31 | 37 767 | 6 696 761 39,4 % | 17 000 000 | 5,959245 | 0,039699 | ||
11/06/2026 04:56:15 | 29 | 17 001 | 9 175 463 53,98 % | 17 000 000 | 187,991154 | 1,724623 | ||
11/06/2026 04:56:10 | 19 | 29 654 | 4 925 244 28,98 % | 17 000 000 | 2,755164 | 0,013409 | ||
11/06/2026 04:56:05 | 21 | 32 619 | 5 019 167 29,53 % | 17 000 000 | 2,653193 | 0,013145 | ||
11/06/2026 04:56:00 | 16 | 33 174 | 10 531 806 61,96 % | 17 000 000 | 0,268634 | 0,002479 | ||
11/06/2026 04:55:55 | 28 | 39 644 | 5 291 234 31,13 % | 17 000 000 | 0,26324 | 0,001208 | ||
11/06/2026 04:55:50 | 21 | 36 432 | 10 246 424 60,28 % | 17 000 000 | 0,177119 | 0,001466 | ||
11/06/2026 04:55:45 | 29 | 57 943 | 5 539 436 32,59 % | 17 000 000 | 0,635204 | 0,003321 | ||
11/06/2026 04:55:40 | 17 | 33 838 | 8 941 595 52,6 % | 17 000 000 | 0,123696 | 0,00079 | ||
11/06/2026 04:55:35 | 34 | 43 063 | 5 808 850 34,17 % | 17 000 000 | 0,169983 | 0,000773 | ||
11/06/2026 04:55:30 | 19 | 51 527 | 4 969 026 29,23 % | 17 000 000 | 0,34768 | 0,001534 | ||
11/06/2026 04:55:25 | 25 | 34 301 | 10 095 629 59,39 % | 17 000 000 | 0,18754 | 0,00151 | ||
11/06/2026 04:55:20 | 18 | 170 410 | 12 971 946 76,31 % | 17 000 000 | 0,067167 | 0,000409 | ||
11/06/2026 04:55:15 | 18 | 14 667 | 8 653 730 50,91 % | 17 000 000 | 0,188449 | 0,001323 | ||
11/06/2026 04:55:10 | 20 | 51 592 | 4 473 330 26,32 % | 17 000 000 | 0,139376 | 0,000454 | ||
11/06/2026 04:55:05 | 36 | 87 035 | 7 506 059 44,16 % | 17 000 000 | 0,071942 | 0,000252 | ||
11/06/2026 04:55:00 | 24 | 17 110 | 10 489 018 61,71 % | 17 000 000 | 0,121879 | 0,000888 | ||
11/06/2026 04:54:55 | 44 | 167 018 | 16 322 225 96,02 % | 17 000 000 | 1,066065 | 0,016856 | ||
11/06/2026 04:54:50 | 35 | 29 999 | 11 011 976 64,78 % | 17 000 000 | 1,327059 | 0,014259 | ||
11/06/2026 04:54:45 | 25 | 38 783 | 10 381 993 61,08 % | 16 999 984 | 0,193142 | 0,00168 |
