Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:14:20 | 6 | 8 013 | 1 334 890 7,86 % | 17 000 000 | 1,122788 | 0,001498 | ||
27/05/2026 07:14:15 | 10 | 6 037 | 904 055 5,32 % | 17 000 000 | 0,604038 | 0,000546 | ||
27/05/2026 07:14:10 | 5 | 4 376 | 537 214 3,17 % | 17 000 000 | 0,626173 | 0,000336 | ||
27/05/2026 07:14:05 | 11 | 9 110 | 1 375 744 8,1 % | 17 000 000 | 0,609281 | 0,000838 | ||
27/05/2026 07:14:00 | 12 | 12 182 | 1 946 145 11,45 % | 17 000 000 | 0,406935 | 0,000791 | ||
27/05/2026 07:13:55 | 24 | 19 837 | 2 857 793 16,82 % | 17 000 000 | 0,816925 | 0,002334 | ||
27/05/2026 07:13:50 | 6 | 6 606 | 928 528 5,47 % | 17 000 000 | 0,792505 | 0,000735 | ||
27/05/2026 07:13:45 | 23 | 34 583 | 6 478 195 38,11 % | 17 000 000 | 1,151169 | 0,007457 | ||
27/05/2026 07:13:40 | 21 | 25 469 | 6 591 614 38,78 % | 17 000 000 | 0,900065 | 0,005932 | ||
27/05/2026 07:13:35 | 16 | 28 327 | 5 214 986 30,68 % | 17 000 000 | 1,20002 | 0,006258 | ||
27/05/2026 07:13:30 | 16 | 12 183 | 3 833 841 22,56 % | 17 000 000 | 1,202354 | 0,004609 | ||
27/05/2026 07:13:25 | 27 | 22 356 | 3 629 908 21,36 % | 16 999 984 | 0,517412 | 0,001878 | ||
27/05/2026 07:13:15 | 14 | 23 231 | 4 848 409 28,55 % | 16 983 400 | 1,00645 | 0,004879 | ||
27/05/2026 07:13:10 | 13 | 12 450 | 1 593 512 9,38 % | 17 000 000 | 0,000008 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 07:13:05 | 14 | 11 538 | 1 836 335 10,81 % | 17 000 000 | 0,73333 | 0,001346 | ||
27/05/2026 07:13:00 | 2 | 1 515 | 247 857 1,46 % | 17 000 000 | 0,193631 | 0,000047 | ||
27/05/2026 07:12:55 | 15 | 14 396 | 2 005 643 11,8 % | 17 000 000 | 0,028777 | 0,000057 | ||
27/05/2026 07:12:50 | 4 | 2 850 | 630 765 3,72 % | 17 000 000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 07:12:45 | 11 | 137 049 | 6 600 642 38,83 % | 17 000 000 | 0,011665 | 0,000076 | ||
27/05/2026 07:12:40 | 12 | 9 917 | 2 426 804 14,28 % | 17 000 000 | 0,276803 | 0,000671 |
