Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 05:42:56 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:51 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:42 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:39 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:35 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:17 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:17 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:16 | 2 | 876 | 29 522 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:16 | 2 | 876 | 29 522 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:15 | 2 | 876 | 29 522 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:15 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:14 | 2 | 876 | 29 510 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:42:14 | 2 | 876 | 29 522 0,01 % | 1 800 |
