Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:53:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:23 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:22 | 2 | 881 | 26 136 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:21 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 13:53:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
