Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 01:00:50 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:50 | 5 | 2 180 | 280 032 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:49 | 3 | 1 442 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:49 | 5 | 2 180 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:49 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:48 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:48 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:48 | 5 | 2 178 | 297 132 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:48 | 8 | 3 285 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:47 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:46 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:46 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:45 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
26/05/2026 01:00:45 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 |
