Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 05:19:11 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:19:06 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:19:00 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:59 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:56 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:56 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:53 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:44 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:40 | 2 | 2 465 | 191 912 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:36 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:35 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:34 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:32 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:26 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:26 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:10 | 2 | 2 203 | 436 484 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:18:04 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 05:17:53 | 2 | 887 | 55 821 0,01 % | 1 800 |
