Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 00:57:11 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:08 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:07 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:06 | 2 | 3 298 | 249 056 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:02 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:00 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:57:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:56:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:56:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:56:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 00:56:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
