Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 22:39:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:12 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:11 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:11 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:08 | 2 | 2 466 | 194 886 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:07 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:39:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:56 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:52 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:42 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:30 | 2 | 2 465 | 194 913 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:25 | 2 | 2 466 | 194 937 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:24 | 2 | 1 053 | 304 812 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:19 | 2 | 2 466 | 194 757 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 22:38:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 |
