Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:23:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:10 | 2 | 2 466 | 194 934 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:07 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 01:23:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
