Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 06/05/2026 15:50:05 | 13,56852103 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:12:05 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:45:09 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 14:05:00 | 13,56852103 | 0,155412 | |||||
claim | 06/05/2026 14:06:14 | 13,56852103 | 0,1989288 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:08:56 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:27:20 | 13,56852103 | 0,1862136 | |||||
claim | 06/05/2026 16:52:45 | 13,56852103 | 0,233946 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:53:40 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 14:10:50 | 13,56852103 | 0,216972 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 15:59:36 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 06/05/2026 13:37:15 | 13,56852103 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 14:00:14 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 15:50:16 | 13,56852103 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:27:58 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:46:14 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:43:50 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:43:58 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:44:04 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 17:11:49 | 13,56852103 | 0,1861704 |
