Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 08/05/2026 09:50:41 | 13,10959622 | 0,1862352 | |||||
claim | 08/05/2026 09:15:39 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:59:31 | 13,10959622 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:42:17 | 13,10959622 | 0,186192 | |||||
claim | 08/05/2026 09:42:11 | 13,10959622 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:31:34 | 13,10959622 | 0,1862352 | |||||
claim | 08/05/2026 09:31:30 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:52:44 | 13,10959622 | 0,1862352 | |||||
claim | 08/05/2026 09:24:59 | 13,10959622 | 0,2339676 | |||||
claim | 08/05/2026 09:49:10 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:52:57 | 13,10959622 | 0,1862136 | |||||
claim | 08/05/2026 10:05:22 | 13,10959622 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 10:08:45 | 13,10959622 | 0,1554336 | |||||
claim | 08/05/2026 09:17:08 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
claim | 08/05/2026 09:23:09 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:29:20 | 13,10959622 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:36:56 | 13,10959622 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 09:40:46 | 13,10959622 | 0,1554336 | |||||
claim | 08/05/2026 09:47:39 | 13,10959622 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08/05/2026 10:00:20 | 13,10959622 | 0,1554336 |
