Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:36:04 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:36:04 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:36:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 01:35:58 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:35:58 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:35:47 | Envoyer | 46 194,852561 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:35:41 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 01:35:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 01:35:35 | Déléguer | -- | |||||
07/05/2026 01:35:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:35:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 01:35:18 | Prix de la publication | -- | -- |
