Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 18:23:11 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002474 | ||
07/05/2026 18:23:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
07/05/2026 18:23:03 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00000933 | ||
07/05/2026 18:22:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
07/05/2026 18:22:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000257 | ||
07/05/2026 18:22:52 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000682 | ||
07/05/2026 18:22:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
07/05/2026 18:22:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000184 | ||
07/05/2026 18:22:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000714 | ||
07/05/2026 18:22:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000822 | ||
07/05/2026 18:22:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000209 | ||
07/05/2026 18:22:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
07/05/2026 18:22:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000114 | ||
07/05/2026 18:22:01 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003635 | ||
07/05/2026 18:21:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0001008 | ||
07/05/2026 18:21:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011625 | ||
07/05/2026 18:21:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000438 | ||
07/05/2026 18:21:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002679 | ||
07/05/2026 18:21:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00020803 | ||
07/05/2026 18:21:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000997 |
