Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:37:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:37:39 | 4 | 3 212 705 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000543 | ||
15/05/2026 14:37:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:37:19 | 4 | 3 143 891 6,29 % | 50 000 000 | 0,00000216 | ||
15/05/2026 14:37:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:36:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:36:49 | 4 | 3 205 257 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000595 | ||
15/05/2026 14:36:39 | 9 | 1 394 245 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000071 | ||
15/05/2026 14:36:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:36:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:36:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:35:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:34:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/05/2026 14:34:49 | 4 | 3 213 358 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000572 | ||
15/05/2026 14:34:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
