Liste de blocs
| Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 01:17:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:17:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:16:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:16:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:16:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:16:45 | 1 | 21 000 100 % | 21 000 | 0,00000231 | ||
24/05/2026 01:16:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026 01:16:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






