Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:59:51 | 277 | 107 525 805 76,81 % | 140 000 000 | 434,535835 | 19,297005 | 27,42681005 | ||
25/05/2026 16:59:49 | 170 | 55 435 315 39,6 % | 140 000 000 | 464,683688 | 11,52328 | 14,23660662 | ||
25/05/2026 16:59:47 | 163 | 60 297 401 43,07 % | 140 000 000 | 475,420066 | 13,621245 | 15,04534899 | ||
25/05/2026 16:59:45 | 178 | 63 774 771 45,56 % | 140 000 000 | 439,513529 | 12,029544 | 16,00033004 | ||
25/05/2026 16:59:44 | 148 | 47 806 357 34,15 % | 140 000 000 | 453,647998 | 9,596452 | 12,09080572 | ||
25/05/2026 16:59:42 | 145 | 37 420 405 26,73 % | 140 000 000 | 450,818641 | 7,31344 | 9,55637539 | ||
25/05/2026 16:59:40 | 146 | 43 612 176 31,16 % | 140 000 000 | 457,653359 | 8,724211 | 11,23504701 | ||
25/05/2026 16:59:38 | 189 | 54 091 803 38,64 % | 140 000 000 | 462,853014 | 11,003582 | 14,03297139 | ||
25/05/2026 16:59:37 | 174 | 77 798 836 55,58 % | 140 000 000 | 425,434005 | 13,733391 | 19,36487857 | ||
25/05/2026 16:59:35 | 189 | 61 479 001 43,92 % | 140 000 000 | 433,363681 | 11,250424 | 15,39234217 | ||
25/05/2026 16:59:33 | 196 | 63 278 145 45,2 % | 140 000 000 | 440,598517 | 11,949273 | 15,93098339 | ||
25/05/2026 16:59:31 | 168 | 62 631 777 44,74 % | 140 000 000 | 442,403764 | 11,850858 | 15,85767548 | ||
25/05/2026 16:59:30 | 152 | 50 462 248 36,05 % | 140 000 000 | 442,364422 | 9,448641 | 12,87406205 | ||
25/05/2026 16:59:28 | 173 | 57 523 549 41,09 % | 140 000 000 | 429,491113 | 10,418554 | 14,28729877 | ||
25/05/2026 16:59:26 | 142 | 42 008 878 30,01 % | 140 000 000 | 443,997625 | 8,123985 | 10,52785658 | ||
25/05/2026 16:59:24 | 149 | 56 850 393 40,61 % | 140 000 000 | 430,981241 | 10,160068 | 14,34138434 | ||
25/05/2026 16:59:23 | 189 | 69 169 015 49,41 % | 140 000 000 | 435,312627 | 12,58062 | 17,52952516 | ||
25/05/2026 16:59:21 | 153 | 47 590 789 34 % | 140 000 000 | 442,466883 | 8,898678 | 12,15867003 | ||
25/05/2026 16:59:19 | 196 | 61 788 045 44,14 % | 140 000 000 | 480,4514 | 14,365277 | 15,32087555 | ||
25/05/2026 16:59:17 | 159 | 42 619 483 30,45 % | 140 000 000 | 424,825723 | 7,443843 | 10,66200968 |
